|  | 
  
  
| getr. 21 jan 1839 
 
 
 
 
| Geboren | 3 nov 1807 | Hoensbroek  |  
| Overleden | 5 okt 1868 | Eys  |  
| Begraven |  |  |  
| Getrouwd | 21 jan 1839 | Wittem  |  
| Type | civil |  
| Vader |  |  
| Moeder |  |  
 
 
 
| Geboren | 26 mrt 1842 | Wittem  |  
| Overleden |  |  |  
| Begraven |  |  |  
 
| Geboren | 26 aug 1843 | Wittem  |  
| Overleden | 11 apr 1848 | Eys  |  
| Begraven |  |  |  
 
| Geboren | 10 jun 1845 | Wittem  |  
| Overleden | 5 jun 1854 | Eys  |  
| Begraven |  |  |  
 
| Geboren | 24 aug 1848 | Wittem  |  
| Overleden |  |  |  
| Begraven |  |  |  
 
| Geboren | ca. 1849 | Eys  |  
| Overleden | 6 mrt 1856 | Eys  |  
| Begraven |  |  |  
 
| Geboren | 24 jan 1852 | Wittem  |  
| Overleden |  |  |  
| Begraven |  |  |  
| Aantekeningen | Getrouwd: 
 
RIN MH:F563_UID 83700E9F-7449-4F10-9D96-4BC256B5236A
 _UPD 05 APR 2013 21:56:48 GMT+1
 Type Burgerlijk huwelijk
 Bron Wittem, Genlias huwelijk
 Feit datum 21-01-1839
 Plaatsnaam Wittem
 Geneatomen Bruidegom  Crombruggen, Johan Geboortedatum=03-11-1807
 Geboorteplaats=Hoensbroek
 Leeftijd=31
 Bruid  Knops, Maria Anna Geboortedatum=22-01-1812
 Geboorteplaats=Wittem,Eijs
 Leeftijd=26
 Vader van de bruidegom  Crombruggen, Leonard
 Moeder van de bruidegom  Brouns, Anna Elisabeth
 Vader van de bruid  Knops, Hendrik
 Moeder van de bruid  Bindels, Maria Catharina
 |  
 
 |