|  | 
  
  
| getr. 2 mrt 1756 
 
 
 
 
| Geboren | 0 | Laurensberg ?  |  
| Overleden |  |  |  
| Begraven |  |  |  
| Getrouwd | 2 mrt 1756 | Laurensberg  |  
| Type | civil |  
| Vader |  |  
| Moeder |  |  
 
| Geboren |  |  |  
| Overleden |  |  |  
| Begraven |  |  |  
| Vader |  |  
| Moeder |  |  
 
| Geboren | 27 jul 1756 | Laurensberg  |  
| Overleden |  |  |  
| Begraven |  |  |  
 
| Geboren | 14 nov 1758 | Laurensberg  |  
| Overleden |  |  |  
| Begraven |  |  |  
 
| Geboren | 8 okt 1761 | Laurensberg  |  
| Overleden |  |  |  
| Begraven |  |  |  
 
| Geboren | 21 apr 1764 | Laurensberg  |  
| Overleden | 1 jul 1841 | Born Illikoven  |  
| Begraven |  |  |  
 
| Geboren | 13 mrt 1768 | Laurensberg  |  
| Overleden |  |  |  
| Begraven |  |  |  
| Aantekeningen | Getrouwd: 
 
RIN MH:F279_UID 647DB498-9464-4B6A-908E-723D8838305E
 _UPD 14 MAR 2013 09:43:15 GMT+1
 Type Kerkelijk huwelijk
 Bron Laurensberg, DTB Laurensberg (D)
 Feit datum 02-03-1756
 Plaatsnaam Laurensberg
 Geneatomen Bruidegom  Knops, Stephanus Woonplaats=berg
 Bruid  Brunleder, Joanna Maria
 Getuige bij het huwelijk  Brunleder, Philippus
 Getuige bij het huwelijk  Brunleder, Maria Catharina
 |  
 
 |